Range: 243-282 mm
Ball stud: M12
2 PCS/SET
* For ” Lowered “TIDDA/SENTRA
* For ” Lowered “TOYOTA ALTIS
* For ” Lowered ” TESLA MODEL 3/Y
Združljiva vozila (po podatkih dobavitelja)
- Lexus ES (4th Gen) 2001-2006 — Sedan (XV30) 2001-2006
- ES300 3.0 (MCV30) 2001-2006
- ES330 3.3 (MCV31) 2003-2006
- Lexus GS (1st Gen) 1991-1997 — Sedan (S140) 1991-1997
- GS300 3.0 (JZS147) 1991-1993
- GS300 3.0 (JZS147) 1993-1995
- GS300 3.0 (JZS147) 1995-1997
- GS300 3.0 Twin Turbo (JZS147) 1994-1997
- Lexus RX (2nd Gen) 2003-2009 — SUV (XU30) 2003-2008
- RX300 3.0 (MCU35) 2003-2008
- RX330 3.0 (MCU30) 2003-2006
- RX330 3.0 (MCU38) 2003-2008
- RX350 3.5 (AWD) (GGL15) 2006-2008
- RX350 3.5 (GGL10) 2006-2008
- RX400h Hybrid 3.3 (AWD) (MHU38) 2005-2008
- RX400h Hybrid 3.3 (MHU30) 2005-2008
- Lexus RX (3rd Gen) 2008-2015 — SUV (AL10) 2008-2015
- RX270 2.7 (AGL10) 2008-2015
- RX350 3.5 (AWD) (GGL15) 2008-2012
- RX350 3.5 (GRL10) 2008-2012
- RX350 3.5 (GYL10) 2008-2015
- RX450h Hybrid 3.5 (AWD) (GYL15) 2008-2015
- RX450h Hybrid 3.5 (GYL10) 2008-2015
- Lexus RX (4th Gen) 2015-2023 — SUV (AL20) 2015-2023
- RX200t 2.0 Turbo (AGL20) 2015-2023
- RX200t 2.0 Turbo (AWD) (AGL25) 2015-2023
- RX350 3.5 (AWD) (GGL25) 2015-2023
- RX450h Hybrid 3.5 (AWD) (GYL25) 2015-2023
- RX450h Hybrid 3.5 (GYL20) 2015-2023
- MG HS — SUV 2019-Present
- HS 1.5L Hybrid 2019-Present
- Nissan Juke 2010-Present — SUV (F15) 2010-Present
- Juke 1.2 Turbo (115HP/85KW) 2014-Present
- Juke 1.5 TD (110HP/81KW) 2010-Present
- Juke 1.6 (117HP/86KW) 2010-Present
- Juke 1.6 (94HP/69KW) 2013-Present
- Juke 1.6 Turbo (190HP/140KW) 2010-Present
- Juke 1.6 Turbo (4WD) (190HP/140KW) 2010-Present
- Juke Nismo 1.6 Turbo (200HP/147KW) 2013-2014
- Juke Nismo 1.6 Turbo (4WD) (200HP/147KW) 2013-2014
- Juke Nismo RS 1.6 Turbo (218HP/160KW) 2014-Present
- Juke Nismo RS 1.6 Turbo (4WD) (218HP/160KW) 2014-Present
- Juke-R 3.8 Twin Turbo (550HP/404KW) 2013-2013
- Tesla Model 3 2017-Present — Sedan (5YJ3) 2017-Present
- Electric 2017-Present
- Tesla Model Y 2020-Present — SUV 2020-Present
- Electric 2020-Present
- Toyota Camry (7th Gen) 2007-2012 — Sedan (XV40) 2007-2012
- Camry 2.0 2007-2012
- Camry 2.4 2007-2012
- Camry 2.4 Hybrid 2007-2012
- Camry 2.5 2007-2012
- Camry 3.5 2007-2012
- Toyota Camry (6th Gen) 2001-2006 — Sedan (XV30) 2001-2006
- Camry 2.4 (ACV30) 2001-2004 (UKDM)
- Camry 2.4 2001-2006 (EUDM)
- Camry 3.0 (MCV30) 2001-2004 (UKDM)
- Camry 3.0 2001-2006 (EUDM)
- Toyota Camry (9th Gen) 2017-2024 — Sedan (XV70) 2017-2024
- Camry 2.5 Hybrid (176HP/129KW) 2017-2024
- Camry 2.5 Hybrid (178HP/131KW) 2017-2024
- Camry 2.5 Hybrid (211HP/155KW) 2017-2024
- Toyota Corolla (10th Gen) 2007-2013 — Sedan (E150) 2007-2013
- Corolla 1.3 2008-2013
- Corolla 1.4 TD 2009-2013
- Corolla 1.6 2007-2013
- Corolla 2.0 TD 2007-2013
- Toyota Corolla (11th Gen) 2013-2018 — Sedan (E170) 2013-2018
- Corolla 1.3 (99HP/73KW) 2013-2018
- Corolla 1.4 TD (90HP/66KW) 2013-2018
- Corolla 1.6 (132HP/97KW) 2013-Present
- Toyota Corolla (9th Gen) 2002-2007 — Hatchback (E120) 2002-2007
- Corolla 1.4 (ZZE120) 2002-2007
- Corolla 1.4 TD (NDE120) 2004-2007
- Corolla 1.6 (ZZE121) 2002-2007
- Corolla 1.8 (ZZE123) (190HP/140KW) 2002-2005
- Corolla 1.8 Compressor (ZZE123) (215HP/158KW) 2005-2007
- Corolla 2.0 TD (CDE120) 2002-2007
- Toyota Corolla (9th Gen) 2002-2007 — Sedan (E120) 2002-2007
- Corolla 1.4 (ZZE120) 2002-2007
- Corolla 1.4 TD (NDE120) 2004-2007
- Corolla 1.6 (ZZE121) 2002-2007
- Corolla 2.0 TD (CDE120) 2002-2007
- Toyota Corolla (9th Gen) 2002-2007 — Wagon (E120) 2002-2007
- Corolla Wagon 1.4 (ZZE120) 2002-2007
- Corolla Wagon 1.4 TD (NDE120) 2004-2007
- Corolla Wagon 1.6 (ZZE121) 2002-2007
- Corolla Wagon 2.0 TD (CDE120) 2002-2007
- Toyota Previa (2nd Gen) 2000-2006 — MPV (XR30) 2000-2006
- Previa 2.0 TD (CLR30) 2001-2002
- Previa 2.0 TD (CLR30) 2003-2006
- Previa 2.4 (ACR30) 2000-2002
- Previa 2.4 (ACR30) 2003-2006
- Previa 3.0 (MCR30) 2000-2006
- Previa 3.5 (ACR30) 2000-2006

Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.