DBA Racing Performance zavorne ploščice so zasnovane posebej za prenašanje intenzivnih obremenitev pri progi in krožnih dirkah. Serija DBA RP odlično deluje pri ekstremnih temperaturah, ki nastajajo med tekmovalnimi dogodki. Izdelane z formulacijo iz ogljikovih vlaken in nizkokovinsko zmesjo, te ploščice zagotavljajo dosledno trenje in dolgotrajno zmogljivost celo v najtrših razmerah. Z vgrajeno termično podplastjo, ki izboljšuje odvod toplote in krepi vezavo, zagotavljajo varno in zanesljivo delovanje pri visokih temperaturah.
DBA Racing Performance zavorne ploščice niso namenjene za uporabo na cesti in jih priporočamo izključno za dirkališke namene.
Za najboljše zavorne zmogljivosti priporočamo kombinacijo zavorniih ploščic DBA RP z zavornimi diski serije DBA 5000.
Združljiva vozila (po podatkih dobavitelja)
Spodaj seznam OEM kompatibilnih konfiguracij. Pred naročilom preverite OEM sistem zavor.
- BMW 3-Series (4th Gen) 1998-2007 — Convertible (E46) 2000-2007
- 330 3.0 2000-2007
- 330D 3.0 TD 2000-2006
- M3 3.2 2000-2007
- BMW 3-Series (4th Gen) 1998-2007 — Coupe (E46) 1999-2006
- 330 3.0 2000-2006
- 330 xi 3.0 2000-2006
- 330D 3.0 TD 2003-2006
- M3 3.2 2000-2006
- M3 CSL 3.2 2003-2006
- BMW 3-Series (4th Gen) 1998-2007 — Sedan (E46) 1998-2005
- 330 3.0 2000-2005
- 330 xi 3.0 2000-2005
- 330D 2.9 TD 1999-2003
- 330D 3.0 TD 2003-2005
- BMW 3-Series (4th Gen) 1998-2007 — Touring (E46) 1999-2005
- 330 3.0 2000-2005
- 330 xi 3.0 2000-2005
- 330D 2.9 TD 2001-2003
- 330D 3.0 TD 2003-2005
- BMW 5-Series (3rd Gen) 1987-1997 — Sedan (E34) 1987-1995
- M5 3.8 (340HP
- BMW 5-Series (3rd Gen) 1987-1997 — Touring (E34) 1991-1997
- M5 3.8 (340HP
- BMW 5-Series (4th Gen) 1995-2004 — Sedan (E39) 1995-2003
- M5 4.9 1998-2003
- BMW 7-Series (3rd Gen) 1994-2001 — Sedan (E38) 1994-2001
- 725D 2.5 TD 1996-2001
- 728 2.8 1995-2001
- 730 3.0 1994-2001
- 730D 3.0 TD 1998-2001
- 735 3.5 1996-1998
- 740 4.0 1994-1996
- 740 4.4 1996-2001
- 740D 3.9 TD 1999-2001
- 750 5.4 1994-1998
- 750 5.4 1998-2001
- BMW 8-Series (1st Gen) 1990-1999 — Coupe (E31) 1990-1999
- 840 4.0 1993-1994
- 840 4.0 1994-1996
- 840 4.4 1996-1999
- 850 5.0 1990-1993
- 850 5.0 1993-1994
- 850 CSi 5.6 1992-1996
- 850 Ci 5.4 1992-1999
- BMW Z4 (1st Gen) 2003-2009 — Coupe (E86) 2006-2009
- Z4M 3.2 (343HP
- BMW Z4 (1st Gen) 2003-2009 — Roadster (E85) 2003-2009
- Z4M 3.2 (343HP
- BMW Z8 2000-2003 — Roadster (E52) 2000-2003
- Z8 4.9 (400HP
- BMW (Alpina) 3-Series (4th Gen) 1999-2006 — Convertible (E46) 2000-2006
- B3 S Convertible 3.3 2002-2006
- BMW (Alpina) 3-Series (4th Gen) 1999-2006 — Coupe (E46) 1999-2006
- B3 S Coupe 3.3 2002-2006
- BMW (Alpina) 3-Series (4th Gen) 1999-2006 — Sedan (E46) 1999-2005
- B3 3.3 1999-2002
- B3 S 3.3 2002-2005
- BMW (Alpina) 3-Series (4th Gen) 1999-2006 — Touring (E46) 1999-2005
- B3 S Touring 3.3 2002-2005
- BMW (Alpina) 7-Series (3rd Gen) 1995-2001 — Sedan (E38) 1995-2001
- B12 5.7 1995-1998
- B12 6.0 1999-2001
- BMW (Alpina) 8-Series (1st Gen) 1990-1996 — Coupe (E31) 1990-1996
- B12 5.0 1990-1994
- B12 5.7 1992-1996
- BMW (Alpina) Z8 2002-2003 — Roadster (E52) 2002-2003
- Roadster V8 4.8 2002-2003
- Land Rover Range Rover (3rd Gen) 2002-2012 — SUV (L322) 2002-2012
- Range Rover 2.7 TD 2004-2005
- Range Rover 2.9 TD 2002-2005
- Range Rover 4.4 2002-2005

Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.