MTS Technik nastavljivo vzmetenje za BMW 1 (F20) / BMW 1 (F21) / BMW 2 Coupe (F22/F87)
Nastavljivo vzmetenje (navojno podvozje) MTS Technik z vzmetmi Eibach, izdelanimi po meri MTS. Višino nastavite na navojih — tudi v najvišjem položaju je vozilo nižje kot s serijskim podvozjem. Dvocevni plinsko-oljni blažilniki, poliuretanski odbojniki, 2 leti garancije brez omejitve kilometrov.
Street — privzeta izvedba, ki jo priporoča MTS: ravnovesje med udobjem in trdoto ter širok razpon znižanja. Za vsakodnevno vožnjo s športnejšim občutkom.
Gold ali INOX?
- Gold — navojna ohišja blažilnikov iz jekla z dvojno zlato pocinkano prevleko, nastavki iz eloksiranega aluminija. Cenejša izbira.
- INOX — navojna ohišja blažilnikov iz nerjavečega jekla: boljša zaščita pred korozijo, priporočljivo za celoletno vožnjo in soljene ceste.
Vzmeti, znižanje in TÜV so pri Gold in INOX enaki — razlikuje se samo material ohišja.
Znižanje: spredaj 30 – 70 mm / zadaj 30 – 65 mm
TÜV certifikat: Da
Primerno za vozila:
| Vozilo | Motor | Moč | Letnik | Nosilnost osi (spredaj / zadaj) |
|---|---|---|---|---|
| BMW 1 (F20) | 114 d | 70 kW (95 KM) | 07/11 – 06/19 | 920 / 1230 kg |
| BMW 1 (F20) | 114 i | 75 kW (102 KM) | 07/11 – 06/19 | 920 / 1230 kg |
| BMW 1 (F20) | 116 d | 85 kW (116 KM) | 07/11 – 06/19 | 920 / 1230 kg |
| BMW 1 (F20) | 116 i | 80 kW (109 KM) | 07/11 – 06/19 | 920 / 1230 kg |
| BMW 1 (F20) | 116 i | 100 kW (136 KM) | 07/11 – 06/19 | 920 / 1230 kg |
| BMW 1 (F20) | 118 d | 100 kW (136 KM) | 07/11 – 06/19 | 920 / 1230 kg |
| BMW 1 (F20) | 118 d | 105 kW (143 KM) | 07/11 – 06/19 | 920 / 1230 kg |
| BMW 1 (F20) | 118 d | 110 kW (150 KM) | 07/11 – 06/19 | 920 / 1230 kg |
| BMW 1 (F20) | 118 i | 100 kW (136 KM) | 07/11 – 06/19 | 920 / 1230 kg |
| BMW 1 (F20) | 118 i | 125 kW (170 KM) | 07/11 – 06/19 | 920 / 1230 kg |
| BMW 1 (F20) | 120 d | 120 kW (163 KM) | 07/11 – 06/19 | 920 / 1230 kg |
| BMW 1 (F20) | 120 d | 135 kW (184 KM) | 07/11 – 06/19 | 920 / 1230 kg |
| BMW 1 (F20) | 120 d | 140 kW (190 KM) | 07/11 – 06/19 | 920 / 1230 kg |
| BMW 1 (F20) | 120 d | 147 kW (200 KM) | 07/11 – 06/19 | 920 / 1230 kg |
| BMW 1 (F20) | 120 d | 151 kW (205 KM) | 07/11 – 06/19 | 920 / 1230 kg |
| BMW 1 (F20) | 120 i | 130 kW (177 KM) | 07/11 – 06/19 | 920 / 1230 kg |
| BMW 1 (F20) | 120 i | 135 kW (184 KM) | 07/11 – 06/19 | 920 / 1230 kg |
| BMW 1 (F20) | 125 d | 155 kW (211 KM) | 07/11 – 06/19 | 920 / 1230 kg |
| BMW 1 (F20) | 125 d | 160 kW (218 KM) | 07/11 – 06/19 | 920 / 1230 kg |
| BMW 1 (F20) | 125 d | 165 kW (224 KM) | 07/11 – 06/19 | 920 / 1230 kg |
| BMW 1 (F20) | 125 i | 160 kW (218 KM) | 07/11 – 06/19 | 920 / 1230 kg |
| BMW 1 (F20) | 125 i | 165 kW (224 KM) | 07/11 – 06/19 | 920 / 1230 kg |
| BMW 1 (F20) | 125 i | 175 kW (238 KM) | 07/11 – 06/19 | 920 / 1230 kg |
| BMW 1 (F21) | 114 d | 70 kW (95 KM) | 12/11 – 12/19 | 920 / 1230 kg |
| BMW 1 (F21) | 114 i | 75 kW (102 KM) | 12/11 – 12/19 | 920 / 1230 kg |
| BMW 1 (F21) | 116 d | 85 kW (116 KM) | 12/11 – 12/19 | 920 / 1230 kg |
| BMW 1 (F21) | 116 i | 80 kW (109 KM) | 12/11 – 12/19 | 920 / 1230 kg |
| BMW 1 (F21) | 116 i | 100 kW (136 KM) | 12/11 – 12/19 | 920 / 1230 kg |
| BMW 1 (F21) | 118 d | 100 kW (136 KM) | 12/11 – 12/19 | 920 / 1230 kg |
| BMW 1 (F21) | 118 d | 105 kW (143 KM) | 12/11 – 12/19 | 920 / 1230 kg |
| BMW 1 (F21) | 118 d | 110 kW (150 KM) | 12/11 – 12/19 | 920 / 1230 kg |
| BMW 1 (F21) | 118 i | 100 kW (136 KM) | 12/11 – 12/19 | 920 / 1230 kg |
| BMW 1 (F21) | 118 i | 125 kW (170 KM) | 12/11 – 12/19 | 920 / 1230 kg |
| BMW 1 (F21) | 120 d | 120 kW (163 KM) | 12/11 – 12/19 | 920 / 1230 kg |
| BMW 1 (F21) | 120 d | 135 kW (184 KM) | 12/11 – 12/19 | 920 / 1230 kg |
| BMW 1 (F21) | 120 d | 140 kW (190 KM) | 12/11 – 12/19 | 920 / 1230 kg |
| BMW 1 (F21) | 120 d | 147 kW (200 KM) | 12/11 – 12/19 | 920 / 1230 kg |
| BMW 1 (F21) | 120 d | 151 kW (205 KM) | 12/11 – 12/19 | 920 / 1230 kg |
| BMW 1 (F21) | 120 i | 130 kW (177 KM) | 12/11 – 12/19 | 920 / 1230 kg |
| BMW 1 (F21) | 120 i | 135 kW (184 KM) | 12/11 – 12/19 | 920 / 1230 kg |
| BMW 1 (F21) | 125 d | 155 kW (211 KM) | 12/11 – 12/19 | 920 / 1230 kg |
| BMW 1 (F21) | 125 d | 160 kW (218 KM) | 12/11 – 12/19 | 920 / 1230 kg |
| BMW 1 (F21) | 125 d | 165 kW (224 KM) | 12/11 – 12/19 | 920 / 1230 kg |
| BMW 1 (F21) | 125 i | 160 kW (218 KM) | 12/11 – 12/19 | 920 / 1230 kg |
| BMW 1 (F21) | 125 i | 165 kW (224 KM) | 12/11 – 12/19 | 920 / 1230 kg |
| BMW 1 (F21) | 125 i | 175 kW (238 KM) | 12/11 – 12/19 | 920 / 1230 kg |
| BMW 2 Coupe (F22/F87) | 218 d | 100 kW (136 KM) | 10/12 – 06/21 | 920 / 1230 kg |
| BMW 2 Coupe (F22/F87) | 218 d | 105 kW (143 KM) | 10/12 – 06/21 | 920 / 1230 kg |
| BMW 2 Coupe (F22/F87) | 218 d | 110 kW (150 KM) | 10/12 – 06/21 | 920 / 1230 kg |
| BMW 2 Coupe (F22/F87) | 218 i | 100 kW (136 KM) | 10/12 – 06/21 | 920 / 1230 kg |
| BMW 2 Coupe (F22/F87) | 220 d | 120 kW (163 KM) | 10/12 – 06/21 | 920 / 1230 kg |
| BMW 2 Coupe (F22/F87) | 220 d | 135 kW (184 KM) | 10/12 – 06/21 | 920 / 1230 kg |
| BMW 2 Coupe (F22/F87) | 220 d | 140 kW (190 KM) | 10/12 – 06/21 | 920 / 1230 kg |
| BMW 2 Coupe (F22/F87) | 220 d | 147 kW (200 KM) | 10/12 – 06/21 | 920 / 1230 kg |
| BMW 2 Coupe (F22/F87) | 220 d | 151 kW (205 KM) | 10/12 – 06/21 | 920 / 1230 kg |
| BMW 2 Coupe (F22/F87) | 220 i | 100 kW (136 KM) | 10/12 – 06/21 | 920 / 1230 kg |
| BMW 2 Coupe (F22/F87) | 220 i | 135 kW (184 KM) | 10/12 – 06/21 | 920 / 1230 kg |
| BMW 2 Coupe (F22/F87) | 225 d | 160 kW (218 KM) | 10/12 – 06/21 | 920 / 1230 kg |
| BMW 2 Coupe (F22/F87) | 225 d | 165 kW (224 KM) | 10/12 – 06/21 | 920 / 1230 kg |
| BMW 2 Coupe (F22/F87) | 228 i | 180 kW (245 KM) | 10/12 – 06/21 | 920 / 1230 kg |
| BMW 2 Coupe (F22/F87) | 230 i | 185 kW (252 KM) | 10/12 – 06/21 | 920 / 1230 kg |
| BMW 3 (F30) | 316 d | 85 kW (116 KM) | 11/11 – 10/18 | 950 / 1230 kg |
| BMW 3 (F30) | 316 i | 100 kW (136 KM) | 11/11 – 10/18 | 950 / 1230 kg |
| BMW 3 (F30) | 318 d | 100 kW (136 KM) | 11/11 – 10/18 | 950 / 1230 kg |
| BMW 3 (F30) | 318 d | 105 kW (143 KM) | 11/11 – 10/18 | 950 / 1230 kg |
| BMW 3 (F30) | 318 d | 110 kW (150 KM) | 11/11 – 10/18 | 950 / 1230 kg |
| BMW 3 (F30) | 318 i | 100 kW (136 KM) | 11/11 – 10/18 | 950 / 1230 kg |
| BMW 3 (F30) | 320 d | 120 kW (163 KM) | 11/11 – 10/18 | 950 / 1230 kg |
| BMW 3 (F30) | 320 d | 135 kW (184 KM) | 11/11 – 10/18 | 950 / 1230 kg |
| BMW 3 (F30) | 320 d | 140 kW (190 KM) | 11/11 – 10/18 | 950 / 1230 kg |
| BMW 3 (F30) | 320 d | 147 kW (200 KM) | 11/11 – 10/18 | 950 / 1230 kg |
| BMW 3 (F30) | 320 i | 125 kW (170 KM) | 11/11 – 10/18 | 950 / 1230 kg |
| BMW 3 (F30) | 320 i | 134 kW (182 KM) | 11/11 – 10/18 | 950 / 1230 kg |
| BMW 3 (F30) | 320 i | 135 kW (184 KM) | 11/11 – 10/18 | 950 / 1230 kg |
| BMW 3 (F30) | 325 d | 155 kW (211 KM) | 11/11 – 10/18 | 950 / 1230 kg |
| BMW 3 (F30) | 325 d | 160 kW (218 KM) | 11/11 – 10/18 | 950 / 1230 kg |
| BMW 3 (F30) | 325 d | 165 kW (224 KM) | 11/11 – 10/18 | 950 / 1230 kg |
| BMW 3 (F30) | 328 i | 180 kW (245 KM) | 11/11 – 10/18 | 950 / 1230 kg |
| BMW 3 (F30) | 330 d | 190 kW (258 KM) | 11/11 – 10/18 | 950 / 1230 kg |
| BMW 3 (F30) | 330 d | 210 kW (286 KM) | 11/11 – 10/18 | 950 / 1230 kg |
| BMW 3 (F30) | 330 i | 185 kW (252 KM) | 11/11 – 10/18 | 950 / 1230 kg |
| BMW 3 (F30) | 335 i | 225 kW (306 KM) | 11/11 – 10/18 | 950 / 1230 kg |
| BMW 3 (F30) | 335 i | 240 kW (326 KM) | 11/11 – 10/18 | 950 / 1230 kg |
| BMW 3 (F30) | 335 i | 250 kW (340 KM) | 11/11 – 10/18 | 950 / 1230 kg |
| BMW 3 (F30) | 340 i | 240 kW (326 KM) | 11/11 – 10/18 | 950 / 1230 kg |
| BMW 3 (F30) | 340 i | 265 kW (360 KM) | 11/11 – 10/18 | 950 / 1230 kg |
| BMW 4 Coupe (F32) | 418 d | 100 kW (136 KM) | 07/13 – 06/20 | 950 / 1230 kg |
| BMW 4 Coupe (F32) | 418 d | 110 kW (150 KM) | 07/13 – 06/20 | 950 / 1230 kg |
| BMW 4 Coupe (F32) | 418 i | 100 kW (136 KM) | 07/13 – 06/20 | 950 / 1230 kg |
| BMW 4 Coupe (F32) | 420 d | 120 kW (163 KM) | 07/13 – 06/20 | 950 / 1230 kg |
| BMW 4 Coupe (F32) | 420 d | 135 kW (184 KM) | 07/13 – 06/20 | 950 / 1230 kg |
| BMW 4 Coupe (F32) | 420 d | 140 kW (190 KM) | 07/13 – 06/20 | 950 / 1230 kg |
| BMW 4 Coupe (F32) | 420 d | 147 kW (200 KM) | 07/13 – 06/20 | 950 / 1230 kg |
| BMW 4 Coupe (F32) | 420 i | 120 kW (163 KM) | 07/13 – 06/20 | 950 / 1230 kg |
| BMW 4 Coupe (F32) | 420 i | 135 kW (184 KM) | 07/13 – 06/20 | 950 / 1230 kg |
| BMW 4 Coupe (F32) | 425 d | 155 kW (211 KM) | 07/13 – 06/20 | 950 / 1230 kg |
| BMW 4 Coupe (F32) | 425 d | 160 kW (218 KM) | 07/13 – 06/20 | 950 / 1230 kg |
| BMW 4 Coupe (F32) | 425 d | 165 kW (224 KM) | 07/13 – 06/20 | 950 / 1230 kg |
| BMW 4 Coupe (F32) | 428 i | 180 kW (245 KM) | 07/13 – 06/20 | 950 / 1230 kg |
| BMW 4 Coupe (F32) | 430 d | 190 kW (258 KM) | 07/13 – 06/20 | 950 / 1230 kg |
| BMW 4 Coupe (F32) | 430 d | 210 kW (286 KM) | 07/13 – 06/20 | 950 / 1230 kg |
| BMW 4 Coupe (F32) | 430 i | 183 kW (249 KM) | 07/13 – 06/20 | 950 / 1230 kg |
| BMW 4 Coupe (F32) | 430 i | 185 kW (252 KM) | 07/13 – 06/20 | 950 / 1230 kg |
| BMW 4 Coupe (F32) | 435 i | 225 kW (306 KM) | 07/13 – 06/20 | 950 / 1230 kg |
| BMW 4 Coupe (F32) | 435 i | 250 kW (340 KM) | 07/13 – 06/20 | 950 / 1230 kg |
| BMW 4 Coupe (F32) | 440 i | 240 kW (326 KM) | 07/13 – 06/20 | 950 / 1230 kg |
| BMW 4 Coupe (F32) | 440 i | 265 kW (360 KM) | 07/13 – 06/20 | 950 / 1230 kg |
- Če je vozilo opremljeno s serijskim športnim vzmetenjem, bo znižanje, navedeno v tem katalogu, sorazmerno manjše.
- Pri vgradnji kompleta vzmetenja je treba preveriti razmik med pnevmatiko/platiščem in vzmetno nogo. Najmanjši dovoljeni razmik je 5 mm (0,2 palca). V nasprotnem primeru uporabite certificirane distančnike koles.
- Višinsko nastavljivi sprednja in zadnja os (spredaj ohišje blažilnika z navojem, zadaj blažilniki, vzmeti in višinsko nastavljivi elementi).
- Zadnji blok za navojno nastavitev je nameščen zgoraj.
- Vgradnja je mogoča tudi pri vozilih z elektronsko nastavitvijo sile dušenja. V tem primeru je treba elektronski sistem izklopiti.
- Za lažjo nastavitev višine priporočamo, da element za nastavitev višine odstranite, spremenite položaj krožnika vzmeti in element za nastavitev višine ponovno namestite na vozilo.
- Ni za 4×4.
- Samo za vozila brez NIVO / tovarniškega pnevmatskega vzmetenja.
Dobavljivost: po naročilu, dobavni rok 4-6 delovnih dni. Garancija: 2 leti.

Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.