MTS Technik nastavljivo vzmetenje za Cadillac BLS / Cadillac BLS Wagon / Saab 9-3 Convertible (YS3F)
Nastavljivo vzmetenje (navojno podvozje) MTS Technik z vzmetmi Eibach, izdelanimi po meri MTS. Višino nastavite na navojih — tudi v najvišjem položaju je vozilo nižje kot s serijskim podvozjem. Dvocevni plinsko-oljni blažilniki, poliuretanski odbojniki, 2 leti garancije brez omejitve kilometrov.
Street — privzeta izvedba, ki jo priporoča MTS: ravnovesje med udobjem in trdoto ter širok razpon znižanja. Za vsakodnevno vožnjo s športnejšim občutkom.
Gold ali INOX?
- Gold — navojna ohišja blažilnikov iz jekla z dvojno zlato pocinkano prevleko, nastavki iz eloksiranega aluminija. Cenejša izbira.
- INOX — navojna ohišja blažilnikov iz nerjavečega jekla: boljša zaščita pred korozijo, priporočljivo za celoletno vožnjo in soljene ceste.
Vzmeti, znižanje in TÜV so pri Gold in INOX enaki — razlikuje se samo material ohišja.
Znižanje: spredaj 35 – 65 mm / zadaj 30 – 60 mm
TÜV certifikat: Da
Primerno za vozila:
| Vozilo | Motor | Moč | Letnik | Nosilnost osi (spredaj / zadaj) |
|---|---|---|---|---|
| Cadillac BLS | 1.9 D | 110 kW (150 KM) | 04/06 – | 1225 / 1110 kg |
| Cadillac BLS | 1.9 D | 132 kW (180 KM) | 04/06 – | 1225 / 1110 kg |
| Cadillac BLS | 2.0 T | 129 kW (175 KM) | 04/06 – | 1225 / 1110 kg |
| Cadillac BLS | 2.0 T | 154 kW (210 KM) | 04/06 – | 1225 / 1110 kg |
| Cadillac BLS | 2.8 T | 188 kW (255 KM) | 04/06 – | 1225 / 1110 kg |
| Cadillac BLS | 2.0 T Flexpower | 147 kW (200 KM) | 04/06 – | 1225 / 1110 kg |
| Cadillac BLS Wagon | 1.9 D | 110 kW (150 KM) | 12/07 – | 1225 / 1110 kg |
| Cadillac BLS Wagon | 1.9 D | 132 kW (180 KM) | 12/07 – | 1225 / 1110 kg |
| Cadillac BLS Wagon | 2.0 T | 129 kW (175 KM) | 12/07 – | 1225 / 1110 kg |
| Cadillac BLS Wagon | 2.0 T | 154 kW (210 KM) | 12/07 – | 1225 / 1110 kg |
| Cadillac BLS Wagon | 2.8 T | 188 kW (255 KM) | 12/07 – | 1225 / 1110 kg |
| Cadillac BLS Wagon | 2.8 T | 206 kW (280 KM) | 12/07 – | 1225 / 1110 kg |
| Cadillac BLS Wagon | 2.0 T Flexpower | 147 kW (200 KM) | 12/07 – | 1225 / 1110 kg |
| Saab 9-3 Convertible (YS3F) | 1,8t | 110 kW (150 KM) | 08/03 – 02/15 | 1225 / 1110 kg |
| Saab 9-3 Convertible (YS3F) | 1,8t BioPower | 110 kW (150 KM) | 08/03 – 02/15 | 1225 / 1110 kg |
| Saab 9-3 Convertible (YS3F) | 1.8 i | 90 kW (122 KM) | 08/03 – 02/15 | 1225 / 1110 kg |
| Saab 9-3 Convertible (YS3F) | 1.9 TiD | 110 kW (150 KM) | 08/03 – 02/15 | 1225 / 1110 kg |
| Saab 9-3 Convertible (YS3F) | 1.9 TiD | 88 kW (120 KM) | 08/03 – 02/15 | 1225 / 1110 kg |
| Saab 9-3 Convertible (YS3F) | 1.9 TTiD | 118 kW (160 KM) | 08/03 – 02/15 | 1225 / 1110 kg |
| Saab 9-3 Convertible (YS3F) | 1.9 TTiD | 96 kW (130 KM) | 08/03 – 02/15 | 1225 / 1110 kg |
| Saab 9-3 Convertible (YS3F) | 1.9 TTiD | 132 kW (180 KM) | 08/03 – 02/15 | 1225 / 1110 kg |
| Saab 9-3 Convertible (YS3F) | 2.0 | 143 kW (194 KM) | 08/03 – 02/15 | 1225 / 1110 kg |
| Saab 9-3 Convertible (YS3F) | 2.0 t | 120 kW (163 KM) | 08/03 – 02/15 | 1225 / 1110 kg |
| Saab 9-3 Convertible (YS3F) | 2.0 t | 162 kW (220 KM) | 08/03 – 02/15 | 1225 / 1110 kg |
| Saab 9-3 Convertible (YS3F) | 2.0 t | 129 kW (175 KM) | 08/03 – 02/15 | 1225 / 1110 kg |
| Saab 9-3 Convertible (YS3F) | 2.0 t | 154 kW (210 KM) | 08/03 – 02/15 | 1225 / 1110 kg |
| Saab 9-3 Convertible (YS3F) | 2.0 t BioPower | 120 kW (163 KM) | 08/03 – 02/15 | 1225 / 1110 kg |
| Saab 9-3 Convertible (YS3F) | 2.0 t BioPower | 162 kW (220 KM) | 08/03 – 02/15 | 1225 / 1110 kg |
| Saab 9-3 Convertible (YS3F) | 2.0 t BioPower | 129 kW (175 KM) | 08/03 – 02/15 | 1225 / 1110 kg |
| Saab 9-3 Convertible (YS3F) | 2.0 t BioPower | 147 kW (200 KM) | 08/03 – 02/15 | 1225 / 1110 kg |
| Saab 9-3 Convertible (YS3F) | 2.0 T BioPower | 145 kW (197 KM) | 08/03 – 02/15 | 1225 / 1110 kg |
| Saab 9-3 Convertible (YS3F) | 2.0 Turbo Performance | 185 kW (252 KM) | 08/03 – 02/15 | 1225 / 1110 kg |
| Saab 9-3 Convertible (YS3F) | 2.8 Turbo V6 | 169 kW (230 KM) | 08/03 – 02/15 | 1225 / 1110 kg |
| Saab 9-3 Convertible (YS3F) | 2.8 Turbo V6 | 184 kW (250 KM) | 08/03 – 02/15 | 1225 / 1110 kg |
| Saab 9-3 Convertible (YS3F) | 2.8 Turbo V6 | 188 kW (256 KM) | 08/03 – 02/15 | 1225 / 1110 kg |
| Saab 9-3 Convertible (YS3F) | 2.8 Turbo V6 | 203 kW (276 KM) | 08/03 – 02/15 | 1225 / 1110 kg |
| Saab 9-3 Convertible (YS3F) | 2.8 Turbo V6 | 206 kW (280 KM) | 08/03 – 02/15 | 1225 / 1110 kg |
| Saab 9-3 Estate (E50) | 1.8 i | 90 kW (122 KM) | 03/05 – 02/15 | 1225 / 1110 kg |
| Saab 9-3 Estate (E50) | 1.8t 2.0 | 110 kW (150 KM) | 03/05 – 02/15 | 1225 / 1110 kg |
| Saab 9-3 Estate (E50) | 1.9 TiD | 88 kW (120 KM) | 03/05 – 02/15 | 1225 / 1110 kg |
| Saab 9-3 Estate (E50) | 1.9 TiD | 110 kW (150 KM) | 03/05 – 02/15 | 1225 / 1110 kg |
| Saab 9-3 Estate (E50) | 1.9 TTiD | 96 kW (130 KM) | 03/05 – 02/15 | 1225 / 1110 kg |
| Saab 9-3 Estate (E50) | 1.9 TTiD | 118 kW (160 KM) | 03/05 – 02/15 | 1225 / 1110 kg |
| Saab 9-3 Estate (E50) | 1.9 TTiD | 132 kW (180 KM) | 03/05 – 02/15 | 1225 / 1110 kg |
| Saab 9-3 Estate (E50) | 2.0 t | 120 kW (163 KM) | 03/05 – 02/15 | 1225 / 1110 kg |
| Saab 9-3 Estate (E50) | 2.0 t | 162 kW (220 KM) | 03/05 – 02/15 | 1225 / 1110 kg |
| Saab 9-3 Estate (E50) | 2.0 t | 110 kW (150 KM) | 03/05 – 02/15 | 1225 / 1110 kg |
| Saab 9-3 Estate (E50) | 2.0 t | 129 kW (175 KM) | 03/05 – 02/15 | 1225 / 1110 kg |
| Saab 9-3 Estate (E50) | 2.0 t | 154 kW (209 KM) | 03/05 – 02/15 | 1225 / 1110 kg |
| Saab 9-3 Estate (E50) | 2.0 t | 147 kW (200 KM) | 03/05 – 02/15 | 1225 / 1110 kg |
| Saab 9-3 Estate (E50) | 2.0 t Bio Power | 147 kW (200 KM) | 03/05 – 02/15 | 1225 / 1110 kg |
| Saab 9-3 Estate (E50) | 2.0 t BioPower | 120 kW (163 KM) | 03/05 – 02/15 | 1225 / 1110 kg |
| Saab 9-3 Estate (E50) | 2.0 t BioPower | 162 kW (220 KM) | 03/05 – 02/15 | 1225 / 1110 kg |
| Saab 9-3 Estate (E50) | 2.0 t BioPower | 110 kW (150 KM) | 03/05 – 02/15 | 1225 / 1110 kg |
| Saab 9-3 Estate (E50) | 2.0 t BioPower | 129 kW (175 KM) | 03/05 – 02/15 | 1225 / 1110 kg |
| Saab 9-3 Estate (E50) | 2.0 T16 | 143 kW (194 KM) | 03/05 – 02/15 | 1225 / 1110 kg |
| Saab 9-3 Estate (E50) | 2.8 Turbo V6 | 169 kW (230 KM) | 03/05 – 02/15 | 1225 / 1110 kg |
| Saab 9-3 Estate (E50) | 2.8 Turbo V6 | 184 kW (250 KM) | 03/05 – 02/15 | 1225 / 1110 kg |
| Saab 9-3 Estate (E50) | 2.8 Turbo V6 | 188 kW (256 KM) | 03/05 – 02/15 | 1225 / 1110 kg |
| Saab 9-3 Estate (E50) | 2.8 Turbo V6 | 203 kW (276 KM) | 03/05 – 02/15 | 1225 / 1110 kg |
| Saab 9-3 Estate (E50) | 2.8 Turbo V6 | 206 kW (280 KM) | 03/05 – 02/15 | 1225 / 1110 kg |
| Saab 9-3 (YS3F) | 1,8t | 110 kW (150 KM) | 09/02 – 02/15 | 1225 / 1110 kg |
| Saab 9-3 (YS3F) | 1,8t BioPower | 110 kW (150 KM) | 09/02 – 02/15 | 1225 / 1110 kg |
| Saab 9-3 (YS3F) | 1.8 i | 90 kW (122 KM) | 09/02 – 02/15 | 1225 / 1110 kg |
| Saab 9-3 (YS3F) | 1.9 TiD | 88 kW (120 KM) | 09/02 – 02/15 | 1225 / 1110 kg |
| Saab 9-3 (YS3F) | 1.9 TiD | 110 kW (150 KM) | 09/02 – 02/15 | 1225 / 1110 kg |
| Saab 9-3 (YS3F) | 1.9 TTiD | 118 kW (160 KM) | 09/02 – 02/15 | 1225 / 1110 kg |
| Saab 9-3 (YS3F) | 1.9 TTiD | 96 kW (130 KM) | 09/02 – 02/15 | 1225 / 1110 kg |
| Saab 9-3 (YS3F) | 1.9 TTiD | 132 kW (180 KM) | 09/02 – 02/15 | 1225 / 1110 kg |
| Saab 9-3 (YS3F) | 2.0 t | 162 kW (220 KM) | 09/02 – 02/15 | 1225 / 1110 kg |
| Saab 9-3 (YS3F) | 2.0 t | 120 kW (163 KM) | 09/02 – 02/15 | 1225 / 1110 kg |
| Saab 9-3 (YS3F) | 2.0 t | 154 kW (210 KM) | 09/02 – 02/15 | 1225 / 1110 kg |
| Saab 9-3 (YS3F) | 2.0 t | 129 kW (175 KM) | 09/02 – 02/15 | 1225 / 1110 kg |
| Saab 9-3 (YS3F) | 2.0 t | 177 kW (241 KM) | 09/02 – 02/15 | 1225 / 1110 kg |
| Saab 9-3 (YS3F) | 2.0 t BioPower | 129 kW (175 KM) | 09/02 – 02/15 | 1225 / 1110 kg |
| Saab 9-3 (YS3F) | 2.0 T BioPower | 145 kW (197 KM) | 09/02 – 02/15 | 1225 / 1110 kg |
| Saab 9-3 (YS3F) | 2.0 t BioPower | 147 kW (200 KM) | 09/02 – 02/15 | 1225 / 1110 kg |
| Saab 9-3 (YS3F) | 2.0 T16 | 143 kW (194 KM) | 09/02 – 02/15 | 1225 / 1110 kg |
| Saab 9-3 (YS3F) | 2.0 Turbo Performance | 185 kW (252 KM) | 09/02 – 02/15 | 1225 / 1110 kg |
| Saab 9-3 (YS3F) | 2.2 TiD | 92 kW (125 KM) | 09/02 – 02/15 | 1225 / 1110 kg |
| Saab 9-3 (YS3F) | 2.8 Turbo V6 | 169 kW (230 KM) | 09/02 – 02/15 | 1225 / 1110 kg |
| Saab 9-3 (YS3F) | 2.8 Turbo V6 | 184 kW (250 KM) | 09/02 – 02/15 | 1225 / 1110 kg |
| Saab 9-3 (YS3F) | 2.8 Turbo V6 | 188 kW (256 KM) | 09/02 – 02/15 | 1225 / 1110 kg |
| Saab 9-3 (YS3F) | 2.8 Turbo V6 | 203 kW (276 KM) | 09/02 – 02/15 | 1225 / 1110 kg |
| Saab 9-3 (YS3F) | 2.8 Turbo V6 | 206 kW (280 KM) | 09/02 – 02/15 | 1225 / 1110 kg |
- Če je vozilo opremljeno s serijskim športnim vzmetenjem, bo znižanje, navedeno v tem katalogu, sorazmerno manjše.
- Pri vgradnji kompleta vzmetenja je treba preveriti razmik med pnevmatiko/platiščem in vzmetno nogo. Najmanjši dovoljeni razmik je 5 mm (0,2 palca). V nasprotnem primeru uporabite certificirane distančnike koles.
- Višinsko nastavljivi sprednja in zadnja os (spredaj ohišje blažilnika z navojem, zadaj blažilniki, vzmeti in višinsko nastavljivi elementi).
- Zadnji blok za navojno nastavitev je nameščen zgoraj.
- Razen IDS.
- Za lažjo nastavitev višine priporočamo, da element za nastavitev višine odstranite, spremenite položaj krožnika vzmeti in element za nastavitev višine ponovno namestite na vozilo.
Dobavljivost: po naročilu, dobavni rok 4-6 delovnih dni. Garancija: 2 leti.

Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.