MTS Technik nastavljivo vzmetenje za Ford FOCUS II (DA) / Ford FOCUS II Saloon (DB) / Volvo C30 (533)
Nastavljivo vzmetenje (navojno podvozje) MTS Technik z vzmetmi Eibach, izdelanimi po meri MTS. Višino nastavite na navojih — tudi v najvišjem položaju je vozilo nižje kot s serijskim podvozjem. Dvocevni plinsko-oljni blažilniki, poliuretanski odbojniki, 2 leti garancije brez omejitve kilometrov.
Street — privzeta izvedba, ki jo priporoča MTS: ravnovesje med udobjem in trdoto ter širok razpon znižanja. Za vsakodnevno vožnjo s športnejšim občutkom.
Gold ali INOX?
- Gold — navojna ohišja blažilnikov iz jekla z dvojno zlato pocinkano prevleko, nastavki iz eloksiranega aluminija. Cenejša izbira.
- INOX — navojna ohišja blažilnikov iz nerjavečega jekla: boljša zaščita pred korozijo, priporočljivo za celoletno vožnjo in soljene ceste.
Vzmeti, znižanje in TÜV so pri Gold in INOX enaki — razlikuje se samo material ohišja.
Znižanje: spredaj 25 – 70 mm / zadaj 15 – 60 mm
TÜV certifikat: Da
Primerno za vozila:
| Vozilo | Motor | Moč | Letnik | Nosilnost osi (spredaj / zadaj) |
|---|---|---|---|---|
| Ford FOCUS II (DA) — brez RS / RS500 / MPS | 1.4 | 59 kW (80 KM) | 07/04 – 09/13 | 1110 / 1075 kg |
| Ford FOCUS II (DA) — brez RS / RS500 / MPS | 1.6 | 74 kW (100 KM) | 07/04 – 09/13 | 1110 / 1075 kg |
| Ford FOCUS II (DA) — brez RS / RS500 / MPS | 1.6 | 81 kW (110 KM) | 07/04 – 09/13 | 1110 / 1075 kg |
| Ford FOCUS II (DA) — brez RS / RS500 / MPS | 1.8 | 92 kW (125 KM) | 07/04 – 09/13 | 1110 / 1075 kg |
| Ford FOCUS II (DA) — brez RS / RS500 / MPS | 1.6 TDCi | 74 kW (100 KM) | 07/04 – 09/13 | 1110 / 1075 kg |
| Ford FOCUS II (DA) — brez RS / RS500 / MPS | 1.6 TDCi | 66 kW (90 KM) | 07/04 – 09/13 | 1110 / 1075 kg |
| Ford FOCUS II (DA) — brez RS / RS500 / MPS | 1.6 TDCi | 80 kW (109 KM) | 07/04 – 09/13 | 1110 / 1075 kg |
| Ford FOCUS II (DA) — brez RS / RS500 / MPS | 1.6 Ti | 85 kW (115 KM) | 07/04 – 09/13 | 1110 / 1075 kg |
| Ford FOCUS II (DA) | 1.8 Flexifuel | 92 kW (125 KM) | 07/04 – 09/13 | 1110 / 1075 kg |
| Ford FOCUS II (DA) — brez RS / RS500 / MPS | 1.8 Flexifuel | 96 kW (131 KM) | 07/04 – 09/13 | 1110 / 1075 kg |
| Ford FOCUS II (DA) — brez RS / RS500 / MPS | 1.8 TDCi | 85 kW (115 KM) | 07/04 – 09/13 | 1110 / 1075 kg |
| Ford FOCUS II (DA) — brez RS / RS500 / MPS | 2.0 | 107 kW (145 KM) | 07/04 – 09/13 | 1110 / 1075 kg |
| Ford FOCUS II (DA) — brez RS / RS500 / MPS | 2.0 | 104 kW (140 KM) | 07/04 – 09/13 | 1110 / 1075 kg |
| Ford FOCUS II (DA) — brez RS / RS500 / MPS | 2.0 CNG | 107 kW (145 KM) | 07/04 – 09/13 | 1110 / 1075 kg |
| Ford FOCUS II (DA) — brez RS / RS500 / MPS | 2.0 Flex | 107 kW (145 KM) | 07/04 – 09/13 | 1110 / 1075 kg |
| Ford FOCUS II (DA) — brez RS / RS500 / MPS | 2.0 LPG | 107 kW (145 KM) | 07/04 – 09/13 | 1110 / 1075 kg |
| Ford FOCUS II (DA) — brez RS / RS500 / MPS | 2.0 TDCi | 98 kW (133 KM) | 07/04 – 09/13 | 1110 / 1075 kg |
| Ford FOCUS II (DA) — brez RS / RS500 / MPS | 2.0 TDCi | 81 kW (110 KM) | 07/04 – 09/13 | 1110 / 1075 kg |
| Ford FOCUS II (DA) — brez RS / RS500 / MPS | 2.0 TDCi | 100 kW (136 KM) | 07/04 – 09/13 | 1110 / 1075 kg |
| Ford FOCUS II (DA) — brez RS / RS500 / MPS | 2.5 ST | 166 kW (225 KM) | 07/04 – 09/13 | 1110 / 1075 kg |
| Ford FOCUS II Saloon (DB) — brez RS / RS500 / MPS | 1.4 | 59 kW (80 KM) | 04/05 – 09/13 | 1110 / 1075 kg |
| Ford FOCUS II Saloon (DB) — brez RS / RS500 / MPS | 1.6 | 74 kW (100 KM) | 04/05 – 09/13 | 1110 / 1075 kg |
| Ford FOCUS II Saloon (DB) — brez RS / RS500 / MPS | 1.6 | 81 kW (110 KM) | 04/05 – 09/13 | 1110 / 1075 kg |
| Ford FOCUS II Saloon (DB) — brez RS / RS500 / MPS | 1.8 | 92 kW (125 KM) | 04/05 – 09/13 | 1110 / 1075 kg |
| Ford FOCUS II Saloon (DB) — brez RS / RS500 / MPS | 1.6 Flex | 85 kW (116 KM) | 04/05 – 09/13 | 1110 / 1075 kg |
| Ford FOCUS II Saloon (DB) — brez RS / RS500 / MPS | 1.6 TDCi | 66 kW (90 KM) | 04/05 – 09/13 | 1110 / 1075 kg |
| Ford FOCUS II Saloon (DB) — brez RS / RS500 / MPS | 1.6 TDCi | 80 kW (109 KM) | 04/05 – 09/13 | 1110 / 1075 kg |
| Ford FOCUS II Saloon (DB) — brez RS / RS500 / MPS | 1.6 TDCi | 74 kW (100 KM) | 04/05 – 09/13 | 1110 / 1075 kg |
| Ford FOCUS II Saloon (DB) — brez RS / RS500 / MPS | 1.6 Ti | 85 kW (115 KM) | 04/05 – 09/13 | 1110 / 1075 kg |
| Ford FOCUS II Saloon (DB) — brez RS / RS500 / MPS | 1.8 Flexifuel | 92 kW (125 KM) | 04/05 – 09/13 | 1110 / 1075 kg |
| Ford FOCUS II Saloon (DB) — brez RS / RS500 / MPS | 1.8 Flexifuel | 96 kW (131 KM) | 04/05 – 09/13 | 1110 / 1075 kg |
| Ford FOCUS II Saloon (DB) — brez RS / RS500 / MPS | 1.8 TDCi | 85 kW (115 KM) | 04/05 – 09/13 | 1110 / 1075 kg |
| Ford FOCUS II Saloon (DB) — brez RS / RS500 / MPS | 2.0 | 107 kW (145 KM) | 04/05 – 09/13 | 1110 / 1075 kg |
| Ford FOCUS II Saloon (DB) — brez RS / RS500 / MPS | 2.0 TDCi | 81 kW (110 KM) | 04/05 – 09/13 | 1110 / 1075 kg |
| Ford FOCUS II Saloon (DB) — brez RS / RS500 / MPS | 2.0 TDCi | 100 kW (136 KM) | 04/05 – 09/13 | 1110 / 1075 kg |
| Volvo C30 (533) — brez RS / RS500 / MPS | 1.6 | 74 kW (100 KM) | 09/06 – 12/13 | 1110 / 1075 kg |
| Volvo C30 (533) — brez RS / RS500 / MPS | 1.8 | 92 kW (125 KM) | 09/06 – 12/13 | 1110 / 1075 kg |
| Volvo C30 (533) — brez RS / RS500 / MPS | 1.6 D | 80 kW (109 KM) | 09/06 – 12/13 | 1110 / 1075 kg |
| Volvo C30 (533) — brez RS / RS500 / MPS | 2.0 | 107 kW (145 KM) | 09/06 – 12/13 | 1110 / 1075 kg |
| Volvo C30 (533) — brez RS / RS500 / MPS | 2.0 D | 100 kW (136 KM) | 09/06 – 12/13 | 1110 / 1075 kg |
| Volvo C30 (533) — brez RS / RS500 / MPS | 2.4 i | 125 kW (170 KM) | 09/06 – 12/13 | 1110 / 1075 kg |
| Volvo C30 (533) — brez RS / RS500 / MPS | D2 | 84 kW (115 KM) | 09/06 – 12/13 | 1110 / 1075 kg |
| Volvo C30 (533) — brez RS / RS500 / MPS | D3 | 110 kW (150 KM) | 09/06 – 12/13 | 1110 / 1075 kg |
| Volvo C30 (533) — brez RS / RS500 / MPS | D4 | 130 kW (177 KM) | 09/06 – 12/13 | 1110 / 1075 kg |
| Volvo C30 (533) — brez RS / RS500 / MPS | D5 | 120 kW (163 KM) | 09/06 – 12/13 | 1110 / 1075 kg |
| Volvo C30 (533) — brez RS / RS500 / MPS | D5 | 132 kW (180 KM) | 09/06 – 12/13 | 1110 / 1075 kg |
| Volvo C30 (533) — brez RS / RS500 / MPS | T5 | 184 kW (250 KM) | 09/06 – 12/13 | 1110 / 1075 kg |
| Volvo C30 (533) — brez RS / RS500 / MPS | T5 | 169 kW (230 KM) | 09/06 – 12/13 | 1110 / 1075 kg |
| Volvo C30 (533) — brez RS / RS500 / MPS | T5 | 162 kW (220 KM) | 09/06 – 12/13 | 1110 / 1075 kg |
| Volvo C30 (533) — brez RS / RS500 / MPS | Electric | 82 kW (112 KM) | 09/06 – 12/13 | 1110 / 1075 kg |
| Volvo C30 (533) — brez RS / RS500 / MPS | Electric | 89 kW (120 KM) | 09/06 – 12/13 | 1110 / 1075 kg |
| Volvo S40 II (544) — brez RS / RS500 / MPS | 2.4 | 125 kW (170 KM) | 12/03 – 12/12 | 1110 / 1075 kg |
| Volvo S40 II (544) — brez RS / RS500 / MPS | 2.4 | 103 kW (140 KM) | 12/03 – 12/12 | 1110 / 1075 kg |
| Volvo S40 II (544) — brez RS / RS500 / MPS | 1.6 | 74 kW (101 KM) | 12/03 – 12/12 | 1110 / 1075 kg |
| Volvo S40 II (544) — brez RS / RS500 / MPS | 1.8 | 92 kW (125 KM) | 12/03 – 12/12 | 1110 / 1075 kg |
| Volvo S40 II (544) — brez RS / RS500 / MPS | 1.6 D | 81 kW (110 KM) | 12/03 – 12/12 | 1110 / 1075 kg |
| Volvo S40 II (544) | 1.8 FlexFuel | 92 kW (125 KM) | 12/03 – 12/12 | 1110 / 1075 kg |
| Volvo S40 II (544) — brez RS / RS500 / MPS | 2.0 | 107 kW (146 KM) | 12/03 – 12/12 | 1110 / 1075 kg |
| Volvo S40 II (544) — brez RS / RS500 / MPS | 2.0 CDI | 98 kW (133 KM) | 12/03 – 12/12 | 1110 / 1075 kg |
| Volvo S40 II (544) — brez RS / RS500 / MPS | 2.0 D | 100 kW (136 KM) | 12/03 – 12/12 | 1110 / 1075 kg |
| Volvo S40 II (544) — brez RS / RS500 / MPS | 2.0 F | 107 kW (146 KM) | 12/03 – 12/12 | 1110 / 1075 kg |
| Volvo S40 II (544) — brez RS / RS500 / MPS | D2 | 84 kW (115 KM) | 12/03 – 12/12 | 1110 / 1075 kg |
| Volvo S40 II (544) — brez RS / RS500 / MPS | D3 | 110 kW (150 KM) | 12/03 – 12/12 | 1110 / 1075 kg |
| Volvo S40 II (544) — brez RS / RS500 / MPS | D4 | 96 kW (131 KM) | 12/03 – 12/12 | 1110 / 1075 kg |
| Volvo S40 II (544) — brez RS / RS500 / MPS | D4 | 130 kW (177 KM) | 12/03 – 12/12 | 1110 / 1075 kg |
| Volvo S40 II (544) — brez RS / RS500 / MPS | D5 | 132 kW (179 KM) | 12/03 – 12/12 | 1110 / 1075 kg |
| Volvo S40 II (544) — brez RS / RS500 / MPS | T5 | 169 kW (230 KM) | 12/03 – 12/12 | 1110 / 1075 kg |
| Volvo S40 II (544) — brez RS / RS500 / MPS | T5 | 162 kW (220 KM) | 12/03 – 12/12 | 1110 / 1075 kg |
| Volvo S40 II (544) — brez RS / RS500 / MPS | 2.4 CDI | 120 kW (163 KM) | 12/03 – 12/12 | 1110 / 1075 kg |
| Volvo V50 (545) — brez RS / RS500 / MPS | 2.4 | 125 kW (170 KM) | 12/03 – 12/12 | 1110 / 1075 kg |
| Volvo V50 (545) — brez RS / RS500 / MPS | 2.4 | 103 kW (140 KM) | 12/03 – 12/12 | 1110 / 1075 kg |
| Volvo V50 (545) — brez RS / RS500 / MPS | 1.6 | 74 kW (101 KM) | 12/03 – 12/12 | 1110 / 1075 kg |
| Volvo V50 (545) — brez RS / RS500 / MPS | 1.8 | 92 kW (125 KM) | 12/03 – 12/12 | 1110 / 1075 kg |
| Volvo V50 (545) — brez RS / RS500 / MPS | 1.6 D | 80 kW (109 KM) | 12/03 – 12/12 | 1110 / 1075 kg |
| Volvo V50 (545) — brez RS / RS500 / MPS | 1.6 D | 81 kW (110 KM) | 12/03 – 12/12 | 1110 / 1075 kg |
| Volvo V50 (545) — brez RS / RS500 / MPS | 1.8 FlexFuel | 92 kW (125 KM) | 12/03 – 12/12 | 1110 / 1075 kg |
| Volvo V50 (545) — brez RS / RS500 / MPS | 2.0 | 107 kW (146 KM) | 12/03 – 12/12 | 1110 / 1075 kg |
| Volvo V50 (545) — brez RS / RS500 / MPS | 2.0 CDI | 98 kW (133 KM) | 12/03 – 12/12 | 1110 / 1075 kg |
| Volvo V50 (545) — brez RS / RS500 / MPS | 2.0 D | 100 kW (136 KM) | 12/03 – 12/12 | 1110 / 1075 kg |
| Volvo V50 (545) — brez RS / RS500 / MPS | 2.0 D4 | 96 kW (131 KM) | 12/03 – 12/12 | 1110 / 1075 kg |
| Volvo V50 (545) — brez RS / RS500 / MPS | 2.0 FlexFuel | 107 kW (146 KM) | 12/03 – 12/12 | 1110 / 1075 kg |
| Volvo V50 (545) — brez RS / RS500 / MPS | D2 | 84 kW (114 KM) | 12/03 – 12/12 | 1110 / 1075 kg |
| Volvo V50 (545) — brez RS / RS500 / MPS | D3 | 110 kW (150 KM) | 12/03 – 12/12 | 1110 / 1075 kg |
| Volvo V50 (545) — brez RS / RS500 / MPS | D4 | 130 kW (177 KM) | 12/03 – 12/12 | 1110 / 1075 kg |
| Volvo V50 (545) — brez RS / RS500 / MPS | D5 | 132 kW (179 KM) | 12/03 – 12/12 | 1110 / 1075 kg |
| Volvo V50 (545) — brez RS / RS500 / MPS | T5 | 169 kW (230 KM) | 12/03 – 12/12 | 1110 / 1075 kg |
| Volvo V50 (545) — brez RS / RS500 / MPS | T5 | 162 kW (220 KM) | 12/03 – 12/12 | 1110 / 1075 kg |
| Volvo V50 (545) — brez RS / RS500 / MPS | 2.4 Tdi | 120 kW (163 KM) | 12/03 – 12/12 | 1110 / 1075 kg |
- Če je vozilo opremljeno s serijskim športnim vzmetenjem, bo znižanje, navedeno v tem katalogu, sorazmerno manjše.
- Pri vgradnji kompleta vzmetenja je treba preveriti razmik med pnevmatiko/platiščem in vzmetno nogo. Najmanjši dovoljeni razmik je 5 mm (0,2 palca). V nasprotnem primeru uporabite certificirane distančnike koles.
- Višinsko nastavljivi sprednja in zadnja os (spredaj ohišje blažilnika z navojem, zadaj blažilniki, vzmeti in višinsko nastavljivi elementi).
- Zadnji blok za navojno nastavitev je nameščen zgoraj.
- Za lažjo nastavitev višine priporočamo, da element za nastavitev višine odstranite, spremenite položaj krožnika vzmeti in element za nastavitev višine ponovno namestite na vozilo.
- Ni za 4×4.
Dobavljivost: po naročilu, dobavni rok 4-6 delovnih dni. Garancija: 2 leti.

Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.