Dodaj v košarico

MTS Technik nastavljivo vzmetenje za Opel ASTRA H (A04) / Opel ASTRA H Estate (A04) / Opel ASTRA H GTC (A04) — znižanje 10 – 70 mm / 10 – 45 mm

Cenovni razpon: od 549,00 € do 749,00 €

TÜV certifikat ✓Izdelek ima nemški TÜV certifikat za homologacijo.
Dobavljivost: Po naročilu, dobavni rok 4-6 dni

MTS Technik nastavljivo vzmetenje za Opel ASTRA H (A04).

Izvedba: znižanje 10 – 70 mm / 10 – 45 mm

MTS Technik nastavljivo vzmetenje za Opel ASTRA H (A04) / Opel ASTRA H Estate (A04) / Opel ASTRA H GTC (A04) — znižanje 10 - 70 mm / 10 - 45 mm
MTS Technik nastavljivo vzmetenje za Opel ASTRA H (A04) / Opel ASTRA H Estate (A04) / Opel ASTRA H GTC (A04) — znižanje 10 - 70 mm / 10 - 45 mm 549,00 € – 749,00 €Cenovni razpon: od 549,00 € do 749,00 €
100% varen nakup
VisaMastercardMaestroPayPalSSL šifrirana povezava · možno tudi plačilo na TRR
MTS Technik nastavljivo vzmetenje za Opel ASTRA H (A04) / Opel ASTRA H Estate (A04) / Opel ASTRA H GTC (A04) — znižanje 10 - 70 mm / 10 - 45 mm
MTS Technik nastavljivo vzmetenje za Opel ASTRA H (A04) / Opel ASTRA H Estate (A04) / Opel ASTRA H GTC (A04) — znižanje 10 – 70 mm / 10 – 45 mm
549,00 € – 749,00 €Cenovni razpon: od 549,00 € do 749,00 €

Pokličite ali nam pišite – odgovorimo v delovnem času (pon–pet 9–18, sob 9–14).

Telefon: +386 70 845 868
E-pošta: info@tunerscapital.si

Odpri kontaktni obrazec

MTS Technik nastavljivo vzmetenje za Opel ASTRA H (A04) / Opel ASTRA H Estate (A04) / Opel ASTRA H GTC (A04)

Nastavljivo vzmetenje (navojno podvozje) MTS Technik z vzmetmi Eibach, izdelanimi po meri MTS. Višino nastavite na navojih — tudi v najvišjem položaju je vozilo nižje kot s serijskim podvozjem. Dvocevni plinsko-oljni blažilniki, poliuretanski odbojniki, 2 leti garancije brez omejitve kilometrov.

Katero serijo izbrati?

Serije se razlikujejo po trdoti vzmeti (pri nekaterih vozilih tudi po razponu znižanja). Blažilniki so v vseh treh serijah enaki in usklajeni za vse tri.

  • Street — privzeta izvedba, ki jo priporoča MTS: ravnovesje med udobjem in trdoto ter širok razpon znižanja. Za vsakodnevno vožnjo s športnejšim občutkom.
  • Stance — najtrše vzmeti, za največje znižanje in kolesa poravnana z blatniki. Za izrazit videz in voznike, ki jim udobje ni na prvem mestu.

Gold ali INOX?

  • Gold — navojna ohišja blažilnikov iz jekla z dvojno zlato pocinkano prevleko, nastavki iz eloksiranega aluminija. Cenejša izbira.
  • INOX — navojna ohišja blažilnikov iz nerjavečega jekla: boljša zaščita pred korozijo, priporočljivo za celoletno vožnjo in soljene ceste.

Vzmeti, znižanje in TÜV so pri Gold in INOX enaki — razlikuje se samo material ohišja.

Znižanje:

  • Street: spredaj 20 – 70 mm / zadaj 10 – 40 mm
  • Stance: spredaj 10 – 60 mm / zadaj 10 – 45 mm

TÜV certifikat: Da

Primerno za vozila:

Vozilo Motor Moč Letnik Nosilnost osi (spredaj / zadaj)
Opel ASTRA H (A04) 1.3 CDTI 66 kW (90 KM) 01/04 – 01/11 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H (A04) 1.4 59 kW (80 KM) 01/04 – 01/11 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H (A04) 1.4 66 kW (90 KM) 01/04 – 01/11 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H (A04) 1.4 55 kW (75 KM) 01/04 – 01/11 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H (A04) 1.6 85 kW (116 KM) 01/04 – 01/11 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H (A04) 1.6 77 kW (105 KM) 01/04 – 01/11 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H (A04) 1.6 Turbo 132 kW (180 KM) 01/04 – 01/11 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H (A04) 1.7 CDTI 92 kW (125 KM) 01/04 – 01/11 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H (A04) 1.7 CDTI 81 kW (110 KM) 01/04 – 01/11 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H (A04) 1.7 CDTI 74 kW (100 KM) 01/04 – 01/11 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H (A04) 1.7 CDTI 59 kW (80 KM) 01/04 – 01/11 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H (A04) 1.8 103 kW (140 KM) 01/04 – 01/11 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H (A04) 1.8 92 kW (125 KM) 01/04 – 01/11 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H (A04) 1.9 CDTI 74 kW (100 KM) 01/04 – 01/11 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H (A04) 1.9 CDTI 88 kW (120 KM) 01/04 – 01/11 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H (A04) 1.9 CDTI 110 kW (150 KM) 01/04 – 01/11 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H (A04) 1.9 CDTI 16V 88 kW (120 KM) 01/04 – 01/11 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H (A04) 2.0 Turbo 177 kW (240 KM) 01/04 – 01/11 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H (A04) 2.0 Turbo 147 kW (200 KM) 01/04 – 01/11 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H (A04) 2.0 Turbo 125 kW (170 KM) 01/04 – 01/11 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H Estate (A04) 1.3 CDTI 66 kW (90 KM) 08/04 – 10/10 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H Estate (A04) 1.4 66 kW (90 KM) 08/04 – 10/10 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H Estate (A04) 1.4 55 kW (75 KM) 08/04 – 10/10 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H Estate (A04) 1.6 85 kW (116 KM) 08/04 – 10/10 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H Estate (A04) 1.6 77 kW (105 KM) 08/04 – 10/10 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H Estate (A04) 1.6 Turbo 132 kW (180 KM) 08/04 – 10/10 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H Estate (A04) 1.7 CDTI 92 kW (125 KM) 08/04 – 10/10 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H Estate (A04) 1.7 CDTI 81 kW (110 KM) 08/04 – 10/10 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H Estate (A04) 1.7 CDTI 74 kW (101 KM) 08/04 – 10/10 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H Estate (A04) 1.7 CDTI 59 kW (80 KM) 08/04 – 10/10 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H Estate (A04) 1.8 103 kW (140 KM) 08/04 – 10/10 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H Estate (A04) 1.8 92 kW (125 KM) 08/04 – 10/10 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H Estate (A04) 1.9 CDTI 74 kW (100 KM) 08/04 – 10/10 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H Estate (A04) 1.9 CDTI 88 kW (120 KM) 08/04 – 10/10 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H Estate (A04) 1.9 CDTI 110 kW (150 KM) 08/04 – 10/10 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H Estate (A04) 1.9 CDTI 16V 88 kW (120 KM) 08/04 – 10/10 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H Estate (A04) 2.0 Turbo 147 kW (200 KM) 08/04 – 10/10 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H Estate (A04) 2.0 Turbo 125 kW (170 KM) 08/04 – 10/10 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H GTC (A04) 1.3 CDTI 66 kW (90 KM) 03/05 – 10/10 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H GTC (A04) 1.4 66 kW (90 KM) 03/05 – 10/10 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H GTC (A04) 1.4 55 kW (75 KM) 03/05 – 10/10 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H GTC (A04) 1.6 85 kW (116 KM) 03/05 – 10/10 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H GTC (A04) 1.6 77 kW (105 KM) 03/05 – 10/10 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H GTC (A04) 1.6 Turbo 132 kW (180 KM) 03/05 – 10/10 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H GTC (A04) 1.7 CDTI 59 kW (80 KM) 03/05 – 10/10 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H GTC (A04) 1.7 CDTI 92 kW (125 KM) 03/05 – 10/10 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H GTC (A04) 1.7 CDTI 81 kW (110 KM) 03/05 – 10/10 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H GTC (A04) 1.7 CDTi 74 kW (101 KM) 03/05 – 10/10 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H GTC (A04) 1.8 103 kW (140 KM) 03/05 – 10/10 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H GTC (A04) 1.8 92 kW (125 KM) 03/05 – 10/10 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H GTC (A04) 1.9 CDTI 88 kW (120 KM) 03/05 – 10/10 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H GTC (A04) 1.9 CDTI 74 kW (101 KM) 03/05 – 10/10 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H GTC (A04) 1.9 CDTi 110 kW (150 KM) 03/05 – 10/10 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H GTC (A04) 1.9 CDTi 16V 88 kW (120 KM) 03/05 – 10/10 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H GTC (A04) 2.0 Turbo 177 kW (240 KM) 03/05 – 10/10 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H GTC (A04) 2.0 Turbo 125 kW (170 KM) 03/05 – 10/10 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H GTC (A04) 2.0 Turbo 147 kW (200 KM) 03/05 – 10/10 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H Saloon (A04) 1.3 CDTi 66 kW (90 KM) 02/07 – 12/13 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H Saloon (A04) 1.4 66 kW (90 KM) 02/07 – 12/13 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H Saloon (A04) 1.6 77 kW (105 KM) 02/07 – 12/13 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H Saloon (A04) 1.6 85 kW (116 KM) 02/07 – 12/13 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H Saloon (A04) 1.7 CDTi 81 kW (110 KM) 02/07 – 12/13 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H Saloon (A04) 1.7 CDTi 74 kW (101 KM) 02/07 – 12/13 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H Saloon (A04) 1.8 103 kW (140 KM) 02/07 – 12/13 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H TwinTop (A04) 1.4 66 kW (90 KM) 09/05 – 12/13 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H TwinTop (A04) 1.6 85 kW (116 KM) 09/05 – 12/13 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H TwinTop (A04) 1.6 77 kW (105 KM) 09/05 – 12/13 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H TwinTop (A04) 1.6 Turbo 132 kW (180 KM) 09/05 – 12/13 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H TwinTop (A04) 1.8 103 kW (140 KM) 09/05 – 12/13 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H TwinTop (A04) 1.8 92 kW (125 KM) 09/05 – 12/13 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H TwinTop (A04) 1.9 CDTi 110 kW (150 KM) 09/05 – 12/13 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H TwinTop (A04) 2.0 Turbo 147 kW (200 KM) 09/05 – 12/13 1075 / 1165 kg
Opel ASTRA H TwinTop (A04) 2.0 Turbo 125 kW (170 KM) 09/05 – 12/13 1075 / 1165 kg
Pomembno:

  • Če je vozilo opremljeno s serijskim športnim vzmetenjem, bo znižanje, navedeno v tem katalogu, sorazmerno manjše.
  • Pri vgradnji kompleta vzmetenja je treba preveriti razmik med pnevmatiko/platiščem in vzmetno nogo. Najmanjši dovoljeni razmik je 5 mm (0,2 palca). V nasprotnem primeru uporabite certificirane distančnike koles.
  • Višinsko nastavljivi sprednja in zadnja os (spredaj ohišje blažilnika z navojem, zadaj blažilniki, vzmeti in višinsko nastavljivi elementi).
  • Zadnji blok za navojno nastavitev je nameščen spodaj.
  • Razen IDS.
  • Za lažjo nastavitev višine priporočamo, da element za nastavitev višine odstranite, spremenite položaj krožnika vzmeti in element za nastavitev višine ponovno namestite na vozilo.

Dobavljivost: po naročilu, dobavni rok 4-6 delovnih dni. Garancija: 2 leti.

Dodatne podrobnosti

Teža Ni na voljo
Znamka avtomobila: Izberite konfiguracijo

Opel

Model avtomobila: Izberite konfiguracijo

Astra

Znižanje spredaj: Izberite konfiguracijo

20 – 70 mm mm

Znižanje zadaj: Izberite konfiguracijo

10 – 40 mm mm

Osna obremenitev spredaj: Izberite konfiguracijo

-1075 kg

Osna obremenitev zadaj: Izberite konfiguracijo

-1165 kg

Proizvajalec: Izberite konfiguracijo

Tip produkta: Izberite konfiguracijo

MTS Technik nastavljivo vzmetenje

Dobavljivost: Izberite konfiguracijo

Po naročilu, dobavni rok 4-6 dni

TUV certifikat: Izberite konfiguracijo

DA

Generacija avtomobila: Izberite konfiguracijo

H (A04)

Serija vzmetenja: Izberite konfiguracijo

Street, Stance

Ohišje blažilnika: Izberite konfiguracijo

Gold (pocinkano jeklo), INOX (nerjaveče jeklo)

Fitment: Izberite konfiguracijo

Opel | Astra | H (A04)

Mnenja

Zaenkrat še ni mnenj.

Bodi prvi ocenjevalec “MTS Technik nastavljivo vzmetenje za Opel ASTRA H (A04) / Opel ASTRA H Estate (A04) / Opel ASTRA H GTC (A04) — znižanje 10 – 70 mm / 10 – 45 mm”

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja