MTS Technik športni blažilnik (zadaj) za Chevrolet CRUZE Hatchback (J305) / Chevrolet CRUZE (J300) / Chevrolet CRUZE Station Wagon (J308)
Športni blažilnik MTS Technik za zadnjo os. Zasnovan za uporabo z vzmetmi MTS Technik za znižanje.
Primerno za vozila:
| Vozilo | Motor | Moč | Letnik |
|---|---|---|---|
| Chevrolet CRUZE Hatchback (J305) | 1.4 | 103 kW (140 KM) | 12/10 – |
| Chevrolet CRUZE Hatchback (J305) | 1.4 | 74 kW (101 KM) | 12/10 – |
| Chevrolet CRUZE Hatchback (J305) | 1.6 | 86 kW (117 KM) | 12/10 – |
| Chevrolet CRUZE Hatchback (J305) | 1.6 | 91 kW (124 KM) | 12/10 – |
| Chevrolet CRUZE Hatchback (J305) | 1.6 | 80 kW (109 KM) | 12/10 – |
| Chevrolet CRUZE Hatchback (J305) | 1.8 | 104 kW (141 KM) | 12/10 – |
| Chevrolet CRUZE Hatchback (J305) | 1.8 | 103 kW (140 KM) | 12/10 – |
| Chevrolet CRUZE Hatchback (J305) | 1.7 D | 96 kW (131 KM) | 12/10 – |
| Chevrolet CRUZE Hatchback (J305) | 1.7 TD | 81 kW (110 KM) | 12/10 – |
| Chevrolet CRUZE Hatchback (J305) | 1.8 LPG | 104 kW (141 KM) | 12/10 – |
| Chevrolet CRUZE Hatchback (J305) | 2.0 CDI | 120 kW (163 KM) | 12/10 – |
| Chevrolet CRUZE (J300) | 1.4 | 74 kW (101 KM) | 05/09 – |
| Chevrolet CRUZE (J300) | 1.4 | 103 kW (140 KM) | 05/09 – |
| Chevrolet CRUZE (J300) | 1.6 | 80 kW (109 KM) | 05/09 – |
| Chevrolet CRUZE (J300) | 1.6 | 83 kW (113 KM) | 05/09 – |
| Chevrolet CRUZE (J300) | 1.6 | 86 kW (117 KM) | 05/09 – |
| Chevrolet CRUZE (J300) | 1.6 | 91 kW (124 KM) | 05/09 – |
| Chevrolet CRUZE (J300) | 1.8 | 104 kW (141 KM) | 05/09 – |
| Chevrolet CRUZE (J300) | 1.8 | 103 kW (140 KM) | 05/09 – |
| Chevrolet CRUZE (J300) | 1.7 D | 96 kW (131 KM) | 05/09 – |
| Chevrolet CRUZE (J300) | 1.7 TD | 81 kW (110 KM) | 05/09 – |
| Chevrolet CRUZE (J300) | 1.8 LPG | 104 kW (141 KM) | 05/09 – |
| Chevrolet CRUZE (J300) | 2.0 CDI | 92 kW (125 KM) | 05/09 – |
| Chevrolet CRUZE (J300) | 2.0 CDI | 110 kW (150 KM) | 05/09 – |
| Chevrolet CRUZE (J300) | 2.0 CDI | 120 kW (163 KM) | 05/09 – |
| Chevrolet CRUZE Station Wagon (J308) | 1.4 | 103 kW (140 KM) | 08/12 – |
| Chevrolet CRUZE Station Wagon (J308) | 1.4 | 74 kW (101 KM) | 08/12 – |
| Chevrolet CRUZE Station Wagon (J308) | 1.6 | 86 kW (117 KM) | 08/12 – |
| Chevrolet CRUZE Station Wagon (J308) | 1.6 | 91 kW (124 KM) | 08/12 – |
| Chevrolet CRUZE Station Wagon (J308) | 1.8 | 104 kW (141 KM) | 08/12 – |
| Chevrolet CRUZE Station Wagon (J308) | 1.7 TD | 81 kW (110 KM) | 08/12 – |
| Chevrolet CRUZE Station Wagon (J308) | 1.7 TD | 96 kW (131 KM) | 08/12 – |
| Chevrolet CRUZE Station Wagon (J308) | 2.0 TD | 120 kW (163 KM) | 08/12 – |
| Opel ASTRA J GTC (P10) | 1.4 | 103 kW (140 KM) | 10/11 – 04/18 |
| Opel ASTRA J GTC (P10) | 1.4 | 88 kW (120 KM) | 10/11 – 04/18 |
| Opel ASTRA J GTC (P10) | 1.4 | 74 kW (101 KM) | 10/11 – 04/18 |
| Opel ASTRA J GTC (P10) | 1.6 | 132 kW (180 KM) | 10/11 – 04/18 |
| Opel ASTRA J GTC (P10) | 1.6 CDTI | 100 kW (136 KM) | 10/11 – 04/18 |
| Opel ASTRA J GTC (P10) | 1.6 CDTI | 81 kW (110 KM) | 10/11 – 04/18 |
| Opel ASTRA J GTC (P10) | 1.6 SIDI | 125 kW (170 KM) | 10/11 – 04/18 |
| Opel ASTRA J GTC (P10) | 1.6 SIDI | 147 kW (200 KM) | 10/11 – 04/18 |
| Opel ASTRA J GTC (P10) | 1.7 CDTI | 96 kW (131 KM) | 10/11 – 04/18 |
| Opel ASTRA J GTC (P10) | 1.7 CDTI | 81 kW (110 KM) | 10/11 – 04/18 |
| Opel ASTRA J GTC (P10) | 1.8 | 103 kW (140 KM) | 10/11 – 04/18 |
| Opel ASTRA J GTC (P10) | 2.0 | 206 kW (280 KM) | 10/11 – 04/18 |
| Opel ASTRA J GTC (P10) | 2.0 BiTurbo CDTI | 143 kW (194 KM) | 10/11 – 04/18 |
| Opel ASTRA J GTC (P10) | 2.0 CDTI | 96 kW (131 KM) | 10/11 – 04/18 |
| Opel ASTRA J GTC (P10) | 2.0 CDTI | 121 kW (165 KM) | 10/11 – 04/18 |
| Opel ASTRA J (P10) | 1.3 CDTI | 70 kW (95 KM) | 09/09 – 04/16 |
| Opel ASTRA J (P10) | 1.4 | 74 kW (100 KM) | 09/09 – 04/16 |
| Opel ASTRA J (P10) | 1.4 | 64 kW (87 KM) | 09/09 – 04/16 |
| Opel ASTRA J (P10) | 1.4 LPG | 103 kW (140 KM) | 09/09 – 04/16 |
| Opel ASTRA J (P10) | 1.4 Turbo | 103 kW (140 KM) | 09/09 – 04/16 |
| Opel ASTRA J (P10) | 1.4 Turbo | 88 kW (120 KM) | 09/09 – 04/16 |
| Opel ASTRA J (P10) | 1.6 | 85 kW (115 KM) | 09/09 – 04/16 |
| Opel ASTRA J (P10) | 1.6 CDTi | 81 kW (110 KM) | 09/09 – 04/16 |
| Opel ASTRA J (P10) | 1.6 CDTi | 100 kW (136 KM) | 09/09 – 04/16 |
| Opel ASTRA J (P10) | 1.6 SIDI | 125 kW (170 KM) | 09/09 – 04/16 |
| Opel ASTRA J (P10) | 1.6 Turbo | 132 kW (180 KM) | 09/09 – 04/16 |
| Opel ASTRA J (P10) | 1.7 CDTI | 92 kW (125 KM) | 09/09 – 04/16 |
| Opel ASTRA J (P10) | 1.7 CDTI | 81 kW (110 KM) | 09/09 – 04/16 |
| Opel ASTRA J (P10) | 1.7 CDTI | 96 kW (131 KM) | 09/09 – 04/16 |
| Opel ASTRA J (P10) | 2.0 BiTurbo CDTI | 143 kW (194 KM) | 09/09 – 04/16 |
| Opel ASTRA J (P10) | 2.0 CDTI | 96 kW (131 KM) | 09/09 – 04/16 |
| Opel ASTRA J (P10) | 2.0 CDTI | 118 kW (160 KM) | 09/09 – 04/16 |
| Opel ASTRA J (P10) | 2.0 CDTI | 121 kW (165 KM) | 09/09 – 04/16 |
| Opel ASTRA J Saloon (P10) | 1.4 | 64 kW (87 KM) | 06/12 – 06/18 |
| Opel ASTRA J Saloon (P10) | 1.3 CDTI | 70 kW (95 KM) | 06/12 – 06/18 |
| Opel ASTRA J Saloon (P10) | 1.4 | 74 kW (101 KM) | 06/12 – 06/18 |
| Opel ASTRA J Saloon (P10) | 1.4 LPG | 103 kW (140 KM) | 06/12 – 06/18 |
| Opel ASTRA J Saloon (P10) | 1.4 Turbo | 88 kW (120 KM) | 06/12 – 06/18 |
| Opel ASTRA J Saloon (P10) | 1.4 Turbo | 103 kW (140 KM) | 06/12 – 06/18 |
| Opel ASTRA J Saloon (P10) | 1.6 | 85 kW (116 KM) | 06/12 – 06/18 |
| Opel ASTRA J Saloon (P10) | 1.6 CDTi | 81 kW (110 KM) | 06/12 – 06/18 |
| Opel ASTRA J Saloon (P10) | 1.6 CDTi | 100 kW (136 KM) | 06/12 – 06/18 |
| Opel ASTRA J Saloon (P10) | 1.6 SIDI | 125 kW (170 KM) | 06/12 – 06/18 |
| Opel ASTRA J Saloon (P10) | 1.6 Turbo | 132 kW (180 KM) | 06/12 – 06/18 |
| Opel ASTRA J Saloon (P10) | 1.7 CDTI | 74 kW (101 KM) | 06/12 – 06/18 |
| Opel ASTRA J Saloon (P10) | 1.7 CDTI | 96 kW (131 KM) | 06/12 – 06/18 |
| Opel ASTRA J Saloon (P10) | 1.7 CDTI | 81 kW (110 KM) | 06/12 – 06/18 |
| Opel ASTRA J Sports Tourer (P10) | 1.3 CDTI | 70 kW (95 KM) | 10/10 – 10/15 |
| Opel ASTRA J Sports Tourer (P10) | 1.4 | 74 kW (101 KM) | 10/10 – 10/15 |
| Opel ASTRA J Sports Tourer (P10) | 1.4 | 64 kW (87 KM) | 10/10 – 10/15 |
| Opel ASTRA J Sports Tourer (P10) | 1.4 LPG | 103 kW (140 KM) | 10/10 – 10/15 |
| Opel ASTRA J Sports Tourer (P10) | 1.4 Turbo | 103 kW (140 KM) | 10/10 – 10/15 |
| Opel ASTRA J Sports Tourer (P10) | 1.4 Turbo | 88 kW (120 KM) | 10/10 – 10/15 |
| Opel ASTRA J Sports Tourer (P10) | 1.6 | 85 kW (116 KM) | 10/10 – 10/15 |
| Opel ASTRA J Sports Tourer (P10) | 1.6 CDTi | 81 kW (110 KM) | 10/10 – 10/15 |
| Opel ASTRA J Sports Tourer (P10) | 1.6 CDTi | 100 kW (136 KM) | 10/10 – 10/15 |
| Opel ASTRA J Sports Tourer (P10) | 1.6 SIDI | 125 kW (170 KM) | 10/10 – 10/15 |
| Opel ASTRA J Sports Tourer (P10) | 1.6 Turbo | 132 kW (180 KM) | 10/10 – 10/15 |
| Opel ASTRA J Sports Tourer (P10) | 1.7 CDTI | 96 kW (131 KM) | 10/10 – 10/15 |
| Opel ASTRA J Sports Tourer (P10) | 1.7 CDTI | 74 kW (101 KM) | 10/10 – 10/15 |
| Opel ASTRA J Sports Tourer (P10) | 1.7 CDTI | 92 kW (125 KM) | 10/10 – 10/15 |
| Opel ASTRA J Sports Tourer (P10) | 1.7 CDTI | 81 kW (110 KM) | 10/10 – 10/15 |
| Opel ASTRA J Sports Tourer (P10) | 2.0 BiTurbo CDTI | 143 kW (194 KM) | 10/10 – 10/15 |
| Opel ASTRA J Sports Tourer (P10) | 2.0 CDTI | 118 kW (160 KM) | 10/10 – 10/15 |
| Opel ASTRA J Sports Tourer (P10) | 2.0 CDTI | 121 kW (165 KM) | 10/10 – 10/15 |
| Opel ASTRA J Sports Tourer (P10) | 2.0 CDTI | 96 kW (131 KM) | 10/10 – 10/15 |
- Blažilniki so zasnovani izključno za uporabo z vzmetmi za znižanje. Vgradnja s tovarniškimi vzmetmi pri standardni višini vozila ni pravilna.
- Brez NIVO.
Dobavljivost: po naročilu, dobavni rok 4-6 delovnih dni. Garancija: 2 leti.

Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.